技术参数 | UNIT | YJHT80-5LII/8 |
最大制品容积 | ML | 500 |
工位数 | - | 双(Double) |
空循环 | Pcs/h | 1400 |
螺杆直径 | mm | 80 |
螺杆长径比 | L/D | 28 |
螺杆电机功率 | KW | 30 |
螺杆加热功率 | KW | 3.85×4 |
螺杆加热区段数 | Zone | 4 |
HDPE料挤出量 | Kg/h | 100 |
油泵电机功率 | KW | 12 |
锁模力 | KN | 120 |
开合模行程 | mm | 150-330 |
移模行程 | mm | 600 |
模板尺寸 | (W×H)mm | 550×300 |
模头中心距 | mm | 60 |
最大口模直径 | mm | 16 |
模头加热功率 | KW | 9.2 |
加热区段数 | Zone | 10 |
吹气压力 | Mpa | 0.6 |
气体用量 | M3/min | 0.6 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3 |
用水量 | (L/min) | 85 |
机器外形尺寸 | (L×W×H)m | 4.95×3.3×2.6 |
机器重量 | Ton | 8 |
YJH60PC-5L PC桶专用高速吹塑机为PC桶专用高速吹塑机,适合生产5L以下的制品。意久机械专业吹瓶机制造厂家,免费咨询。.......
21-07-21